ТИП | Шкала измерений, ° C |
Погрешность, K |
Наконечник, мм |
Cтепень защиты |
Сечение кабеля, мм2 |
Кабель | |
температура | длина, см | ||||||
LS120 (PTC1000) | -40 - 105 | ± 1,5 при 25°C | d 6x34 | IP67 | 2x0,4 | -40 - 105 | 200 cм |
LS123 (PTC1000) | -40 - 105 | ± 1,5 при 25°C | d 6x34 | IP67 | 2x0,4 + экран | -40 - 105 | 200 cм |
LS140 (PTC100) | 0 - 400 | ± 0,3 при 0°C | d 6x160 сталь AISI 316 | IP65 | 3x0,2 | 0 - 400 | 100 cм |
LS150 (термопараJ) | 0 - 450 | ± 2,5 | d 6x160 сталь AISI 316 | IP65 | 2x0,5 | 0 - 450 | 300 cм |
LS130 (NTC10K) | -40 - 105 | ± 1,5 при 25°C | d 6x34 | IP67 | 2x0,4 | -40 - 105 | 200 cм |
ТИП | Шкала измерений, UR% |
Погрешность, UR% |
Размеры , мм |
Cтепень защиты |
LS160A | 0 - 100% | <± 0,7 (0?100%UR) | 110 x 75 x 53 | IP65 |
ТИП | Входное напряжение, В~ |
Выходное напряжение, В~ |
Частота, Гц |
Мощность, ВА |
Изоляция первичная/вторичная кВ |
Cтепень защиты |
LT312U | 230 | 12 | 50/60 | 3 | 4 | IP100 |